PENGARUH NILAI INTI BUMN (AKHLAK) DAN KOMPENSASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PT PERTAMINA TRAINING & CONSULTING
dc.contributor.author | Adzradiani, Rezya | |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T03:21:53Z | |
dc.date.available | 2023-03-20T03:21:53Z | |
dc.date.issued | 2023-03-17 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/8396 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini membahas mengenai pengaruh nilai inti BUMN (AKHLAK) dan kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan PT Pertamina Training & Consulting. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara menyebar kuisioner sebanyak 44 pertanyaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Pertamina Training & Consulting yang berjumlah 261 orang. Sehingga sampel yang didapat berjumlah 156 orang. Dari hasil uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis melalui aplikasi IBM SPSS Statisctics Version 26 menunjukkan bahwa variabel nilai inti BUMN (AKHLAK) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan PT Pertamina Training & Consulting. Variabel kompensasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan PT Pertamina Training & Consulting. Variabel nilai inti BUMN (AKHLAK) dan kompensasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan PT Pertamina Training & Consulting | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Nilai Inti | en_US |
dc.subject | Kompensasi | en_US |
dc.subject | Produktivitas Kerja | en_US |
dc.title | PENGARUH NILAI INTI BUMN (AKHLAK) DAN KOMPENSASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PT PERTAMINA TRAINING & CONSULTING | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS PAPER (MN)
Collections of Management Students' Paper