PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN GAYA HIDUP TERHADAP PERILAKU KEUANGAN MAHASISWA MANAJEMEN UNIVERSITAS PERTAMINA ANGKATAN 2019
dc.contributor.author | BR PERANGIN-ANGIN, DESY AYU SYAFITRI | |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T01:12:21Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T01:12:21Z | |
dc.date.issued | 2023-03-20 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/8577 | |
dc.description.abstract | Perancangan/penelitian ini tentang Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Manajemen Universitas Pertamina Angkatan 2019 dengan tujuannya mengetahui apakah literasi keuangan dan gaya hidup dapat mempengaruhi dan seberapa besar pengaruh variabel literasi keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku keuangan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan perhitungan atau pengukuran jawaban skala likert. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 23. Hasilnya menunjukkan variabel literasi keuangan secara parsial berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan sebesar 23.5% sedangkan, variabel gaya hidup berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan sebesar 25.3% dan kedua variabel secara simultan berpengaruh terhadap perilaku keuangan sebesar 42.7% sementara 57.3% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN GAYA HIDUP TERHADAP PERILAKU KEUANGAN MAHASISWA MANAJEMEN UNIVERSITAS PERTAMINA ANGKATAN 2019 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS PAPER (MN)
Collections of Management Students' Paper