Pengaruh Rasio Struktur Permodalan dan Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Perusahaan Batu Bara Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia
dc.contributor.author | Prayogi, Prayogi | |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T10:01:04Z | |
dc.date.available | 2020-02-17T10:01:04Z | |
dc.date.issued | 2020-02-17 | |
dc.identifier.citation | APA 6th | en_US |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/905 | |
dc.description | Penelitian yang dilakukan berjudul Pengaruh Rasio Struktur Permodalan dan Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Perusahaan Batu Bara Yang Tercatat Di Bursa Efek indonesia dengan rentang periode penelitian 2014 - 2018 | en_US |
dc.description.abstract | Sektor pertambangan adalah salah satu dari lima sektor utama yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan GDP Indonesia. Salah satu dari sub-sektor pertambangan adalah sektor batu bara. Pada beberapa tahun terakhir harga komoditas batu bara terus mengalami fluktuasi dan memengaruhi fundamental perusahaan sektor tersebut. Melalui hal ini, peneliti mencoba membuktikan apakah perubahan pada fundamental perusahaan (DAR, DER, EPS, ROA, ROE dan NPM) dapat memengaruhi harga saham perusahaan batu bara. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel EPS dan ROA memengaruhi harga saham secara signifikan dan positif serta variabel NPM memengaruhi harga saham secara signifikan dan negatif sedangkan variabel lainnya dalam penelitian yaitu DAR, DER dan ROE tidak memengaruhi secara signifikan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Pertamina | en_US |
dc.title | Pengaruh Rasio Struktur Permodalan dan Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Perusahaan Batu Bara Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS PAPER (MN)
Collections of Management Students' Paper