Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Taksi Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)
dc.contributor.author | Krisnata, Cherin Dela | |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T04:13:54Z | |
dc.date.available | 2020-02-18T04:13:54Z | |
dc.date.issued | 2020-02-18 | |
dc.identifier.citation | Citation APA 6th | en_US |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/960 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan taksi konvensional yang tercatat di BEI periode 2015-2018. Penelitian ini dilakukan karena selama periode 2015-2018 hanya terdapat dua perusahaan taksi yang bertahan di BEI yaitu PT Blue Bird dan PT Express. Bahkan salah satu perusahaan tersebut sudah mulai merugi. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa data ROA, CR dan DER secara bersama-sama terbukti berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan taksi konvensional yang tercatat di BEI dengan level of significance 0.05. Secara parsial ROA, CR dan DER berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemampuan prediksi dari ketiga variabel tersebut terhadap nilai perusahaan sebesar 64% sedangkan sisanya 36% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Hasil dari penelitian ini dijelaskan dalam bentuk regresi dari rasio terhadap nilai perusahaan dengan persamaan Y = 3.195 + 5.959 ROA – 0.831 CR – 0.068 DER + e. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Pertamina | en_US |
dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
dc.subject | Nilai Perusahaan | en_US |
dc.subject | Taksi Konvensional | en_US |
dc.subject | Price Book Value (PBV) | en_US |
dc.subject | Return On Asset (ROA) | en_US |
dc.subject | Debt to Total Equity Ratio (DER) | en_US |
dc.subject | Current Ratio (CR) | en_US |
dc.title | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Taksi Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS PAPER (MN)
Collections of Management Students' Paper