PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA DRIVER SHOPEE FOOD (STUDI KASUS: DRIVER SHOPEE FOOD DI JAKARTA UTARA)
dc.contributor.author | Jonathan, Christian | |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T14:49:19Z | |
dc.date.available | 2025-08-06T14:49:19Z | |
dc.date.issued | 2025-08-05 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/14211 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini mengkaji mengenai Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Driver ShopeeFood di Jakarta Utara. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif, prosedur pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan teknik Incidental Sampling. Data diperoleh melalui kuesioner dengan bantuan platform online google form dengan terdapat 105 responden driver ShopeeFood yang berdasarkan pada rumus Lemeshow. Hasil penelitian dengan menggunakan Uji F menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja. Melalui Uji t hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Disiplin Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja dan variabel Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja. Selanjutnya, melalui koefisien deteminasi Adjusted R Square, variabel independen dalam penelitian ini yaitu Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja mampu menjelaskan variabel dependen yaitu Kepuasan kerja sebesar 67.6%, sedangkan 32.4% dijelaskan oleh variabel luar yang tidak digunakan dalam penelitian ini. | en_US |
dc.subject | Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja | en_US |
dc.title | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA DRIVER SHOPEE FOOD (STUDI KASUS: DRIVER SHOPEE FOOD DI JAKARTA UTARA) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS PAPER (MN)
Collections of Management Students' Paper