Identifikasi Persebaran Porositas Pada Blok F3 Netherlands Menggunakan Analisis Multiatribut
dc.contributor.author | Kuncoro, Trio Adi | |
dc.date.accessioned | 2020-09-16T02:53:52Z | |
dc.date.available | 2020-09-16T02:53:52Z | |
dc.date.issued | 2020-09-16 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/1995 | |
dc.description.abstract | Integrasi pada data sumur dan data seismik menggunakan metode multiatribut seismik sangat berguna dalam memahami kondisi bawah permukaan. Analisis multiatribut adalah metode untuk memprediksi nilai properti fisik tertentu pada suatu volume seismik dengan mengintegrasikan data sumur dan data seismik menggunakan metode statistik. Metode multiatribut pada penelitian ini digunakan untuk menganalisa persebaran porositas pada Blok F3 Netherlands. Salah satu atribut yang digunakan pada analisis ini adalah impedansi akustik yang diperoleh dari proses seismik inversi dengan metode model based. Analisa multiatribut menggunakan metode Probabilistic Neural Network dengan lima pasangan atribut dan melibatkan tiga sumur training dan satu sumur validasi. Hasil korelasi antara actual porosity dan predicted porosity menunjukkan nilai 0.8731 pada keempat data sumur. Berdasarkan analisa PNN, dilakukan penyebaran porositas pada volume seismik dan pembuatan peta porositas pada setiap horizon. Peta memperlihatkan daerah sebelah barat dan barat laut memiliki porositas 0.25 - 0.30. Sedangkan pada bagian timur dan timur laut memiliki porositas 0.31-0.36. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prospek untuk pengembangan lapangan Blok F3 berada di daerah dengan porositas tinggi yaitu di bagian timur dan timur laut dengan perangkap stratigrafi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | Identifikasi Persebaran Porositas Pada Blok F3 Netherlands Menggunakan Analisis Multiatribut | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DISSERTATIONS AND THESES (GP)
Collections of Geophysical Engineering Students' Dissertations and Theses