Pengaruh Fleksibilitas Kerja dan Stress Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pengemudi Gojek di Kota Cirebon Selama Masa Pandemi
dc.contributor.author | Hakim, Darellia Azkha | |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T08:00:52Z | |
dc.date.available | 2021-02-19T08:00:52Z | |
dc.date.issued | 2021-02-19 | |
dc.identifier.citation | APA 7th edition | en_US |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/3399 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh fleksibilitas kerja dan stress kerja terhadap kepuasan kerja. Penelitian ditunjukkan kepada pengemudi Gojek di Kota Cirebon dengan mengambil sampel sebanyak 120 responden. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada pengemudi gojek yang aktif di Kota Cirebon. Pengelolaan data penelitian ini dilakukan menggunakan program SPSS for Windows ver. 23 dengan menguji metode analisis data seperti uji instrumen, asumsi klasik, dan hipotesis. Hasil dari penelitian ini menandakan bahwa terdapat pengaruh positif antara fleksibilitas kerja terhadap kepuasan kerja pengemudi Gojek di Kota Cirebon (Signifikan = 0,000) dan terdapat pengaruh negatif antara stress kerja terhadap kepuasan kerja pengemudi Gojek di Kota Cirebon (Signifikan = 0,525). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Pertamina | en_US |
dc.subject | Fleksibilitas Kerja, Stress Kerja, Kepuasan Kerja | en_US |
dc.title | Pengaruh Fleksibilitas Kerja dan Stress Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pengemudi Gojek di Kota Cirebon Selama Masa Pandemi | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS PAPER (MN)
Collections of Management Students' Paper