Pengaruh Beban Kerja (Workload) dan Ketidakamanan Kerja (Job Insecurity) terhadap Burnout Kerja karyawan PT Pertamina MOR II Palembang
dc.contributor.author | Pamungkas, M Gilang | |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T01:44:02Z | |
dc.date.available | 2022-03-17T01:44:02Z | |
dc.date.issued | 2022-02 | |
dc.identifier.uri | https://library.universitaspertamina.ac.id//xmlui/handle/123456789/5693 | |
dc.description.abstract | Pandemi covid-19 yang terjadi belakangan ini telah memberikan dampak yang sangat besar bagi karyawan. Limpahan beban kerja yang berlebih akibat skema WFH dan banyaknya kebijakan PHK dan pemotongan gaji membuat karyawan bekerja dalam keadaan tertekan dan akhirnya merasakan burnout. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari beban kerja dan ketidakamanan kerja dari 163 orang karyawan PT Pertamina MOR II terhadap burnout yang mereka rasakan selama pandemi. Proses pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan program SPSS versi 26. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa beban kerja dan ketidakamanan kerja terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap burnout. Sehingga dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya beban kerja yang ditanggung oleh karyawan maka karyawan akan lebih rentan mengalami burnout dan semakin tinggi rasa khawatir dan takut karyawan terhadap hilangnya pekerjaan ataupun aspek penting dalam pekerjaannya maka semakin tinggi juga potensi burnout yang dirasakan karyawan. | en_US |
dc.publisher | M Gilang Pamungkas | en_US |
dc.subject | Beban Kerja, Ketidakamanan Kerja, Burnout Kerja | en_US |
dc.title | Pengaruh Beban Kerja (Workload) dan Ketidakamanan Kerja (Job Insecurity) terhadap Burnout Kerja karyawan PT Pertamina MOR II Palembang | en_US |
dc.title.alternative | The Effect of Workload and Job Insecurity on Work Burnout of PT Pertamina MOR II Palembang employees | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
STUDENTS PAPER (MN)
Collections of Management Students' Paper